您现在的位置: 临沂在线  >  汽车频道  >  车型  >  迈腾
  • 品牌:一汽-大众    级别:中型车
  • 编辑评分:★★★★☆
  • 优点:
  • 缺点网友评论

迈腾介绍

    暨进口迈腾入市之后,国产迈腾也进入了人们的实现,新颖别致的前灯和尾灯设计,典雅大方的车身造型,都成为迈腾诱人的卖点。...

迈腾(共24款)

  • 在产(共24款)
  • 停产(共0款)
[查看迈腾全系车型差异]
迈腾 1.40升车型
厂家指导价
   
迈腾 2010款 1.4TSI 标准型 19.38万 [参数] +对比页
迈腾 2010款 1.4TSI 精英型 20.38万 [参数] +对比页
迈腾 2011款 1.4TSI 标准型 19.38万 [参数] +对比页
迈腾 2011款 1.4TSI 精英型 20.38万 [参数] +对比页
迈腾 1.80升车型
厂家指导价
   
迈腾 09款 1.8TSI 手动标准型 18.98万 [参数] +对比页
迈腾 09款 1.8TSI 手动技术型 18.98万 [参数] +对比页
迈腾 2011款 1.8TSI 手动舒适型 21.28万 [参数] +对比页
迈腾 09款 1.8TSI 手动舒适型 21.28万 [参数] +对比页
迈腾 09款 1.8TSI DSG技术型 22.28万 [参数] +对比页
迈腾 2011款 1.8TSI DSG舒适型 22.68万 [参数] +对比页
迈腾 09款 1.8TSI DSG舒适型 22.68万 [参数] +对比页
迈腾 2011款 1.8TSI DSG豪华型 23.68万 [参数] +对比页
迈腾 09款 1.8TSI DSG豪华型 23.68万 [参数] +对比页
迈腾 2.00升车型
厂家指导价
   
迈腾 2011款 2.0TSI DSG舒适型 25.18万 [参数] +对比页
迈腾 2011款 2.0TSI DSG豪华型 26.38万 [参数] +对比页
迈腾 09款 2.0TSI DSG舒适型 25.18万 [参数] +对比页
迈腾 09款 2.0TSI DSG豪华型 26.38万 [参数] +对比页
迈腾 99.99升车型
厂家指导价
   
迈腾 2012款 1.4TSI 舒适型 19.98万 [参数] +对比页
迈腾 2012款 1.8TSI 舒适型 20.98万 [参数] +对比页
迈腾 2012款 1.4TSI 豪华型 21.28万 [参数] +对比页
迈腾 2012款 1.8TSI 豪华型 23.28万 [参数] +对比页
迈腾 2012款 1.8TSI 尊贵型 25.18万 [参数] +对比页
迈腾 2012款 2.0TSI 尊贵型 26.68万 [参数] +对比页
迈腾 2012款 2.0TSI 至尊型 29.18万 [参数] +对比页

车身外观(15张)
浏览全部>>





内饰(10张)
浏览全部>>





其他(10张)
浏览全部>>